DOLAR 35,5594 0.16%
EURO 36,5618 -0.36%
ALTIN 3.080,73-0,39
BITCOIN 0%
Ankara

AÇIK

15:49

İKİNDİYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3699676 19812193 % 1.25143 10:33
  • Ethereum 112697 120503369.11883 % -2.09539 10:33
  • XRP 110.31 57564441898 % 0.5347 10:33
  • Tether 35.39 138355809408.55 % -0.08003 10:33
  • Solana 9823.39 486670862.1843 % 14.14791 10:33
  • BNB 24365 145887575.79 % -1.56673 10:33
  • Dogecoin 13.18 147655006383.71 % -5.93657 10:33
  • USDC 35.45 47578011291.006 % 0.07328 10:33
  • Cardano 36.77 35878549011.064 % -2.18348 10:33
  • Lido Staked Ether 112447 9596038.4770015 % -2.21322 10:33
  • TRON 8.25 86154916245.755 % -2.97807 10:33
  • Avalanche 1322.72 411433465.96269 % -4.40301 10:33
  • Sui 171.11 3009569341.5339 % 3.94251 10:33
  • Chainlink 809.44 631099972.30834 % -4.64701 10:33
  • Stellar 16.36 30460654465.57 % 1.3227 10:33
  • Wrapped Bitcoin 3687345 131178.43002371 % 1.19048 10:33
  • Official Trump 2332.35 199999999.72229 % 181.94053 10:33
  • Wrapped stETH 133870 3447739.2747384 % -2.68777 10:33
  • Hedera 12 38266149210.806 % -1.44299 10:33
  • Toncoin 179.15 2485593780.8308 % -4.76011 10:33
  • Shiba Inu 0.00074325 5.8925517547085E+14 % -7.45492 10:33
  • Polkadot 233.17 1522267060 % -5.75308 10:33
  • Binance-Peg WETH 112557 604999.99995984 % -2.19399 10:33
  • Litecoin 4152.92 75435770.733471 % -6.81324 10:33
  • Bitcoin Cash 15831.53 19817731.146651 % -3.30597 10:33
  • LEO Token 338.27 924297482.9 % -1.46749 10:33
  • Uniswap 476.19 600483073.71 % -3.95625 10:33
  • Bitget Token 236.2 1199999994.2 % -3.05884 10:33
  • Pepe 0.00058928 4.2069E+14 % -10.91852 10:33
  • Hyperliquid 708.15 333928180 % -3.98526 10:33
  • Wrapped eETH 118788 1928272.7595753 % -2.58308 10:33
  • USDS 35.33 6151535057.0741 % -0.46943 10:33
  • NEAR Protocol 180.15 1175686770 % -5.79378 10:33
  • Ethena USDe 35.37 5813554615.24 % -0.14841 10:33
  • Aptos 316.24 571837704.10958 % -2.32481 10:33
  • Internet Computer 357.46 479998633.86066 % -4.70688 10:33
  • Aave 10645.2 15048369.031008 % -2.69591 10:33
  • Ondo 49.2 3159107529 % 3.00636 10:33
  • Monero 7612.2 18446744.07371 % -0.17881 10:33
  • VeChain 1.73 80985041177 % -6.20023 10:33
  • POL (ex-MATIC) 16.1 8442973623.4654 % -4.01404 10:33
  • Ethereum Classic 905.94 150405684.00604 % -4.55775 10:33
  • MANTRA 135.51 961023576.67 % 3.53388 10:33
  • Render 248.63 517697726.68759 % -5.97544 10:33
  • Algorand 15.35 8380897495.0848 % -1.62137 10:33
  • Dai 35.43 3549366729.3224 % 0.05967 10:33
  • Bittensor 15109.17 8195723 % -4.48736 10:33
  • Mantle 36.04 3364694382.8368 % -2.605 10:33
  • OKB 1997.89 60000000 % 3.7737 10:33
  • Cronos 4.4 27235784712.598 % -8.92206 10:33
  • Kaspa 4.61 25545410137.386 % -8.53195 10:33
  • Filecoin 183.41 621752746 % -4.53713 10:33
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.07 2604959126.672 % -7.6948 10:33
  • Arbitrum 25.39 4343862574 % -5.12212 10:33
  • Virtuals Protocol 102.46 1000000000 % 0.91344 10:33
  • Tokenize Xchange 1206.82 79995999.051124 % -0.97949 10:33
  • Cosmos Hub 220.38 432350491.2529 % -5.36859 10:33
  • Ethena 29.79 3032812500 % -2.95425 10:33
  • Gate 708.16 125815473.19981 % 1.097 10:33
  • Bonk 0.00115895 76420723244437 % -2.7326 10:33
  • Optimism 62.28 1351719035 % -2.83364 10:33
  • Coinbase Wrapped BTC 3707944 21960.38825035 % 1.40526 10:33
  • Celestia 162.59 494978540.88656 % -6.76916 10:33
  • Stacks 52.28 1509449972.4194 % -7.10995 10:33
  • Binance Staked SOL 10067.42 7746997.3360548 % 14.07417 10:33
  • Injective 774.01 97727220.33 % -10.05272 10:33
  • Fartcoin 75.36 999995545.04915 % 45.65818 10:33
  • Immutable 43.3 1719283101.3898 % -8.19809 10:33
  • Theta Network 74.4 1000000000 % -7.9678 10:33
  • Raydium 255.27 290888623.95934 % 1.45526 10:33
  • XDC Network 4.73 14930338781.9 % 4.24921 10:33
  • The Graph 7.28 9548531509.1655 % -6.31316 10:33
  • Jupiter 41.24 1686443547.6058 % 10.34089 10:33
  • Sonic (prev. FTM) 21.44 3175000000 % -10.91325 10:33
  • Worldcoin 72.05 918914188.24237 % -5.17711 10:33
  • First Digital USD 35.27 1866731382.62 % -0.24047 10:33
  • Lombard Staked BTC 3689215 17660.92679521 % 0.90827 10:33
  • Kelp DAO Restaked ETH 116314 546324.48796807 % -2.40114 10:33
  • Movement 26.26 2300000000 % -9.61609 10:33
  • Pudgy Penguins 0.944527 62860396090 % -4.2111 10:33
  • Fasttoken 135.35 428595333 % -0.50789 10:33
  • Flare 1.015 56942293838.036 % 5.27217 10:33
  • Rocket Pool ETH 125633 457808.22414928 % -2.51467 10:33
  • Sei 12.85 4432638888 % -8.48273 10:33
  • dogwifhat 56.83 998926392 % -13.71279 10:33
  • Quant 3804.87 14544176.164091 % -6.95012 10:33
  • FLOKI 0.00547247 9673647071109 % -10.97473 10:33
  • GALA 1.24 42503878777.648 % -4.29201 10:33
  • Mantle Staked Ether 118721 441069.5627518 % -2.04713 10:33
  • Lido DAO 58.4 896046961.45789 % -7.7663 10:33
  • Usual USD 35.62 1466679578.8877 % 0.63514 10:33
  • Marinade Staked SOL 12192.86 4268183 % 13.03493 10:33
  • The Sandbox 20.59 2445857126.2233 % -5.75502 10:33
  • Solv Protocol SolvBTC 3699458 13263.900681049 % 2.07851 10:33
  • KuCoin 380.33 122665482.14608 % 1.47287 10:33
  • NEXO 46.67 1000000000 % -0.92307 10:33
  • EOS 30.5 1516885789.1746 % -5.09379 10:33
  • Tezos 44.53 1025469894.4877 % -4.92626 10:33

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -