DOLAR 44,7711 0.04%
EURO 52,8499 0.02%
ALTIN 6.898,770,10
BITCOIN 0%
Ankara
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.151 s Değişim: -0.71% -101,43 Adet:   13.135 Mio.Lot Hacim:   169.194 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,125
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,54 -1,49 17:41:00
  • AGHOL 30,74 -1,16 17:40:33
  • AKBNK 77,65 -1,58 17:40:42
  • AKSA 10,72 0,85 17:40:58
  • AKSEN 81,50 -0,79 17:40:09
  • ALARK 92,75 -1,38 17:40:53
  • ALTNY 15,95 -0,44 17:40:35
  • ANSGR 27,98 -0,21 17:38:46
  • ARCLK 116,10 -2,11 17:40:06
  • ASELS 407,00 -2,34 17:40:59
  • ASTOR 190,60 -2,26 17:40:56
  • BIMAS 746,00 -0,93 17:41:01
  • BRSAN 543,00 -3,29 17:40:42
  • BRYAT 2.137,00 -1,84 17:39:48
  • BSOKE 35,06 0,46 17:39:50
  • BTCIM 6,57 -0,30 17:39:44
  • CANTE 1,72 1,78 17:40:46
  • CCOLA 78,05 2,29 17:40:50
  • CIMSA 52,50 -1,04 17:40:59
  • CVKMD 35,32 -2,65 17:40:18
  • CWENE 36,26 5,78 17:40:54
  • DAPGM 10,85 -3,56 17:40:07
  • DOAS 188,10 -1,31 17:40:54
  • DOHOL 21,48 -1,01 17:39:30
  • DSTKF 2.179,00 2,30 17:40:58
  • ECILC 89,90 -2,39 17:41:00
  • EFOR 7,40 9,96 17:40:57
  • EKGYO 20,98 -1,04 17:41:00
  • ENERY 9,31 3,44 17:40:20
  • ENJSA 125,50 0,40 17:41:02
  • ENKAI 103,20 -0,96 17:40:24
  • EREGL 30,86 -2,47 17:41:01
  • EUPWR 39,20 -3,31 17:40:59
  • EUREN 5,26 -0,94 17:40:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,09 -2,22 17:39:37
  • FROTO 105,60 -1,12 17:40:54
  • GARAN 136,90 -1,37 17:40:59
  • GENIL 10,35 1,57 17:40:10
  • GESAN 46,42 -2,48 17:40:18
  • GLRMK 231,70 1,27 17:40:43
  • GRSEL 316,50 -0,47 17:39:36
  • GRTHO 252,00 -0,49 17:40:35
  • GSRAY 1,12 -0,88 17:39:32
  • GUBRF 521,50 -1,51 17:40:27
  • HALKB 39,56 -1,25 17:40:19
  • HEKTS 3,28 -1,80 17:40:59
  • ISCTR 14,35 -1,37 17:40:58
  • ISMEN 43,82 -2,92 17:40:58
  • IZENR 9,97 -1,19 17:40:50
  • KARSN 10,40 -2,35 17:40:41
  • KCHOL 203,10 -2,26 17:40:33
  • KLRHO 108,80 -1,45 17:40:47
  • KONTR 11,93 9,95 17:41:00
  • KRDMD 35,74 -1,97 17:41:00
  • KTLEV 83,00 -0,95 17:40:59
  • KUYAS 90,35 3,61 17:40:48
  • MAGEN 61,40 -1,44 17:40:22
  • MAVI 43,80 -0,05 17:40:13
  • MGROS 657,50 0,15 17:40:50
  • MIATK 39,40 -0,40 17:40:57
  • MPARK 459,75 -3,01 17:39:52
  • OBAMS 8,11 -0,25 17:40:38
  • ODAS 7,03 -0,99 17:39:57
  • OTKAR 406,25 2,20 17:40:30
  • OYAKC 25,36 -0,55 17:40:47
  • PAHOL 1,59 -1,85 17:41:03
  • PASEU 119,00 -1,49 17:40:59
  • PATEK 22,60 4,82 17:40:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,66 3,00 17:40:49
  • PGSUS 185,50 -1,49 17:40:59
  • QUAGR 4,06 5,18 17:39:51
  • RALYH 310,25 9,92 17:40:03
  • REEDR 7,65 -1,42 17:40:47
  • SAHOL 99,15 -1,44 17:41:00
  • SARKY 28,30 -3,48 17:40:53
  • SASA 3,04 1,67 17:40:48
  • SELEC 89,85 0,28 17:40:18
  • SISE 46,90 -2,74 17:40:58
  • SKBNK 12,79 -1,08 17:40:30
  • SOKM 51,15 -0,78 17:41:01
  • TABGD 257,25 -0,10 17:40:20
  • TAVHL 314,25 -2,26 17:41:00
  • TCELL 117,00 -0,09 17:40:21
  • THYAO 316,50 -0,86 17:41:00
  • TKFEN 118,40 -2,23 17:40:57
  • TOASO 286,50 -4,18 17:40:46
  • TRALT 46,12 -2,86 17:40:59
  • TRENJ 96,70 -1,93 17:39:45
  • TRMET 136,30 -2,01 17:39:41
  • TSKB 12,18 -0,73 17:40:19
  • TTKOM 62,75 -0,32 17:40:46
  • TUKAS 2,48 0,81 17:40:44
  • TUPRS 267,25 2,30 17:40:59
  • TUREX 8,74 -2,56 17:39:53
  • TURSG 13,91 1,02 17:40:18
  • ULKER 118,80 -1,66 17:40:32
  • VAKBN 33,62 -1,47 17:40:18
  • VESTL 28,78 0,42 17:40:48
  • YEOTK 50,90 -2,86 17:40:58
  • YKBNK 37,34 -0,64 17:41:01
  • ZOREN 2,99 -0,66 17:39:02

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -