DOLAR 38,8002 0.05%
EURO 43,1336 0.22%
ALTIN 4.059,920,62
BITCOIN 0%
Ankara
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.700 s Değişim: -0.48% -47,21 Adet:   2.034 Mio.Lot Hacim:   58.791 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 170,50 1,91 13:10:53
  • AGHOL 297,00 -2,78 13:10:57
  • AGROT 8,16 -1,92 13:09:38
  • AHGAZ 22,96 4,65 13:10:01
  • AKBNK 52,05 0,29 13:10:42
  • AKSA 10,14 -1,27 13:10:27
  • AKSEN 34,52 3,48 13:10:28
  • ALARK 91,30 2,58 13:10:56
  • ALFAS 47,36 -2,07 13:10:49
  • ALTNY 75,90 1,00 13:10:50
  • ANHYT 79,95 -1,72 13:10:52
  • ANSGR 90,70 -0,60 13:09:06
  • ARCLK 121,90 -1,53 13:10:51
  • ARDYZ 28,58 6,32 13:10:58
  • ASELS 137,40 -2,14 13:10:46
  • ASTOR 105,80 -1,03 13:10:55
  • AVPGY 54,15 -1,46 13:08:58
  • BERA 15,65 0,84 13:10:51
  • BIMAS 495,50 -0,40 13:10:52
  • BRSAN 365,25 0,76 13:10:29
  • BRYAT 2.036,00 2,06 13:09:21
  • BSOKE 22,58 2,64 13:10:51
  • BTCIM 5,66 0,71 13:10:32
  • CANTE 1,63 0,00 13:10:54
  • CCOLA 54,20 1,31 13:10:16
  • CIMSA 50,40 2,02 13:10:54
  • CLEBI 2.615,00 -3,59 13:10:55
  • CWENE 17,20 -0,69 13:10:36
  • DOAS 209,50 -2,19 13:10:49
  • DOHOL 15,50 2,85 13:10:06
  • ECILC 49,70 0,00 13:10:38
  • EFORC 93,70 -0,05 13:09:20
  • EGEEN 8.890,00 -2,84 13:10:03
  • EKGYO 13,85 -0,50 13:10:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,35 2,11 13:10:32
  • ENJSA 57,20 0,26 13:10:54
  • ENKAI 71,10 -5,01 13:10:52
  • EREGL 24,68 0,65 13:10:54
  • EUPWR 28,22 4,44 13:10:53
  • FROTO 98,60 0,66 13:10:56
  • GARAN 108,80 2,26 13:10:49
  • GESAN 45,52 6,45 13:10:32
  • GOLTS 382,50 -4,08 13:09:49
  • GRTHO 262,25 1,25 13:10:57
  • GSRAY 2,07 1,97 13:10:36
  • GUBRF 290,50 -0,26 13:10:51
  • HALKB 21,90 -0,18 13:10:55
  • HEKTS 3,24 0,62 13:10:21
  • IEYHO 14,43 1,19 13:10:54
  • ISCTR 10,81 0,00 13:10:55
  • ISMEN 38,08 -2,61 13:10:52
  • KARSN 10,69 -3,52 13:10:52
  • KCAER 14,20 1,00 13:10:35
  • KCHOL 153,60 -0,26 13:10:49
  • KONTR 27,90 0,14 13:10:37
  • KONYA 5.812,50 0,39 13:10:48
  • KOZAA 84,70 1,38 13:10:36
  • KOZAL 25,50 1,51 13:10:48
  • KRDMD 24,50 -1,53 13:10:34
  • KTLEV 92,00 2,39 13:10:52
  • LMKDC 28,30 -0,28 13:10:51
  • MAGEN 28,82 0,14 13:10:37
  • MAVI 35,76 2,17 13:10:55
  • MGROS 540,50 0,75 13:10:48
  • MIATK 34,22 -5,47 13:10:54
  • MPARK 347,25 -0,50 13:09:17
  • OBAMS 81,40 -2,40 13:10:51
  • ODAS 5,11 0,39 13:10:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 394,00 -0,51 13:10:34
  • OYAKC 23,62 -1,67 13:10:53
  • PASEU 69,95 -1,48 13:10:07
  • PETKM 17,72 -0,95 13:10:55
  • PGSUS 251,75 -0,98 13:10:49
  • RALYH 118,00 -0,25 13:10:29
  • REEDR 11,51 -2,79 13:10:44
  • RYGYO 14,24 -1,66 13:10:39
  • SAHOL 79,05 -0,57 13:10:52
  • SASA 3,80 -1,04 13:10:53
  • SELEC 66,45 -4,87 13:08:40
  • SISE 36,80 -1,92 13:10:49
  • SKBNK 5,62 -1,06 13:10:48
  • SMRTG 31,12 -0,64 13:09:42
  • SOKM 38,66 -3,45 13:10:30
  • TABGD 180,30 -0,66 13:10:56
  • TAVHL 240,40 -1,27 13:10:51
  • TCELL 96,15 -1,33 13:10:54
  • THYAO 305,25 -1,37 13:10:52
  • TKFEN 124,00 -0,32 13:10:38
  • TOASO 222,00 3,40 13:10:55
  • TSKB 11,39 -0,26 13:10:49
  • TTKOM 60,40 0,00 13:10:52
  • TTRAK 617,00 -0,48 13:10:49
  • TUPRS 134,60 0,07 13:10:50
  • TURSG 17,35 -0,57 13:10:30
  • ULKER 119,60 -0,42 13:10:50
  • VAKBN 23,54 0,26 13:10:17
  • VESTL 42,80 -0,93 13:10:51
  • YEOTK 42,20 -6,18 13:10:54
  • YKBNK 25,00 0,00 13:10:58
  • ZOREN 3,36 0,90 13:10:21

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -