DOLAR 41,1721 0,26%
EURO 47,8914 0,45%
ALTIN 4.601,790,11
BITCOIN 0%
Ankara
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.290 s Değişim: 0.09% 10,05 Adet:   3.842 Mio.Lot Hacim:   61.116 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,261
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,14 -5,45 13:38:22
  • AGHOL 27,90 -3,13 13:38:07
  • AKBNK 70,00 1,16 13:38:23
  • AKSA 10,50 0,67 13:38:14
  • AKSEN 38,60 -1,28 13:38:22
  • ALARK 86,80 -1,08 13:38:14
  • ALFAS 48,56 0,04 13:37:21
  • ALTNY 76,95 -0,13 13:37:38
  • ANSGR 22,20 -0,18 13:38:02
  • ARCLK 134,60 -0,59 13:37:56
  • ASELS 177,10 -0,78 13:38:22
  • ASTOR 116,40 -1,94 13:38:22
  • AVPGY 64,40 0,55 13:37:51
  • BALSU 25,52 1,43 13:38:23
  • BERA 18,26 -0,87 13:38:23
  • BIMAS 529,50 0,00 13:38:20
  • BINHO 324,00 2,13 13:38:20
  • BRSAN 486,25 0,10 13:38:11
  • BRYAT 2.670,00 -0,37 13:38:21
  • BSOKE 14,57 0,07 13:38:04
  • BTCIM 4,03 0,25 13:38:19
  • CANTE 2,53 -1,17 13:38:18
  • CCOLA 48,98 -1,21 13:38:23
  • CIMSA 47,54 -0,71 13:38:20
  • CLEBI 1.647,00 -0,90 13:38:02
  • CWENE 18,88 -0,26 13:37:24
  • DOAS 183,30 -1,35 13:38:18
  • DOHOL 18,71 -0,16 13:38:00
  • DSTKF 821,00 3,60 13:38:20
  • EFORC 132,50 -0,30 13:38:20
  • EGEEN 8.450,00 -0,68 13:37:58
  • EKGYO 21,18 0,00 13:38:20
  • ENERY 11,27 1,17 13:38:21
  • ENJSA 74,70 -1,58 13:38:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,50 -1,99 13:38:12
  • EREGL 29,72 -0,40 13:38:23
  • EUPWR 29,36 0,20 13:38:22
  • FENER 13,21 -0,97 13:38:00
  • FROTO 110,00 -0,72 13:38:20
  • GARAN 149,30 2,26 13:38:22
  • GENIL 173,10 0,64 13:38:23
  • GESAN 47,38 -0,55 13:37:53
  • GLRMK 172,40 -0,06 13:38:12
  • GRSEL 340,50 1,49 13:38:13
  • GRTHO 466,00 3,61 13:38:23
  • GSRAY 1,65 0,61 13:38:04
  • GUBRF 291,75 -0,17 13:38:20
  • HALKB 27,42 1,18 13:38:22
  • HEKTS 4,46 2,76 13:38:03
  • IEYHO 15,01 4,97 13:38:03
  • IPEKE 59,30 -0,92 13:38:20
  • ISCTR 15,11 1,89 13:38:22
  • ISMEN 44,82 0,18 13:38:18
  • KCAER 14,95 -1,77 13:37:36
  • KCHOL 182,40 -0,92 13:38:11
  • KONTR 26,94 -0,52 13:38:00
  • KOZAA 78,65 0,25 13:38:00
  • KOZAL 24,38 0,41 13:38:11
  • KRDMD 28,16 -1,95 13:38:18
  • KTLEV 11,29 -0,88 13:38:19
  • KUYAS 56,80 1,16 13:37:45
  • LMKDC 29,24 -1,35 13:38:09
  • MAGEN 53,55 0,28 13:37:39
  • MAVI 45,88 1,96 13:38:10
  • MGROS 478,50 0,26 13:38:20
  • MIATK 43,10 0,42 13:38:06
  • MPARK 361,75 0,14 13:37:55
  • OBAMS 48,62 -0,12 13:38:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,27 -0,95 13:38:03
  • OTKAR 548,50 -1,53 13:35:38
  • OYAKC 23,44 -1,18 13:38:23
  • PASEU 111,10 0,91 13:37:39
  • PETKM 19,52 -1,91 13:38:23
  • PGSUS 244,80 -0,49 13:38:18
  • RALYH 131,80 0,61 13:37:21
  • REEDR 10,33 0,29 13:37:56
  • SAHOL 95,85 0,74 13:38:10
  • SASA 4,70 2,62 13:38:21
  • SISE 41,00 1,03 13:38:15
  • SKBNK 8,37 5,42 13:38:21
  • SMRTG 30,36 -0,98 13:38:03
  • SOKM 40,42 -0,88 13:38:22
  • TABGD 211,10 -0,75 13:38:11
  • TAVHL 250,50 -0,20 13:38:21
  • TCELL 93,80 0,59 13:38:11
  • THYAO 333,50 -0,17 13:38:22
  • TKFEN 102,30 -1,35 13:37:59
  • TOASO 243,30 -1,46 13:38:20
  • TSKB 14,62 0,62 13:37:52
  • TTKOM 54,60 0,46 13:38:22
  • TTRAK 609,50 -0,41 13:38:20
  • TUPRS 174,40 0,69 13:38:14
  • TUREX 9,21 -1,92 13:38:20
  • TURSG 9,53 -0,21 13:38:19
  • ULKER 112,40 -1,92 13:38:15
  • VAKBN 29,34 1,66 13:38:22
  • VESTL 41,56 -0,19 13:38:19
  • YEOTK 37,96 -0,21 13:37:35
  • YKBNK 34,00 1,74 13:38:22
  • ZOREN 3,87 0,78 13:38:12

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -